Obuolys turi 52 kcal per 100 g ir suteikia vitamino C bei kalio. Traškus vaisius užkandžiams, kepiniams ir salotoms.
Obuoliai yra traškūs, saldžiarūgščiai vaisiai, pasižymintys sultinga tekstūra ir švelniu aromatu. Juos dažnai valgome šviežius, kepame pyraguose ir trupininiuose desertuose arba naudojame padažams, salotoms ir sultims.
100 g
% referencinė maistinė vertė, pagrįsta 2000 kcal dieta
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Cholinas | 3.4mg | 1% | |
| Vitaminas A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiaminas (B1) | 0.0mg | 1% | |
| Riboflavinas (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacinas (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitaminas B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folatai (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| Vitaminas C | 4.6mg | 5% | |
| Vitaminas E | 0.2mg | 1% | |
| Vitaminas K | 2.2mcg | 2% |
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Kalcis | 6.0mg | 1% | |
| Varis | 27.0mcg | 3% | |
| Geležis | 0.1mg | 1% | |
| Magnis | 5.0mg | 1% | |
| Fosforas | 11.0mg | 2% | |
| Kalis | 107.0mg | 2% | |
| Natris | 1.0mg | 0% | |
| Cinkas | 0.0mg | 0% |

















