केळ्यात प्रति 100 ग्रॅम 89 कॅलरी असतात आणि ते पोटॅशियमने समृद्ध असते, जे स्नायू व द्रव संतुलनासाठी महत्त्वाचे आहे.
केळे हे मऊ, गोड उष्णकटिबंधीय फळ आहे. त्याचा पोत क्रीमी आणि चव सौम्य असते. ते ताजे खाल्ले जाते, स्मूदीमध्ये मिसळले जाते, ब्रेड व डेझर्टमध्ये बेक केले जाते, किंवा धान्यपदार्थ आणि ओटमीलला नैसर्गिक गोडवा देण्यासाठी वापरले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 9.8mg | 2% | |
| व्हिटॅमिन A | 3.0mcg | 0% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 6% | |
| नायसिन (B3) | 0.7mg | 4% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 7% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.4mg | 22% | |
| फोलेट (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| व्हिटॅमिन C | 8.7mg | 10% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.1mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन K | 0.5mcg | 0% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 5.0mg | 1% | |
| तांबे | 78.0mcg | 9% | |
| लोह | 0.3mg | 1% | |
| मॅग्नेशियम | 27.0mg | 6% | |
| फॉस्फरस | 22.0mg | 3% | |
| पोटॅशियम | 358.0mg | 8% | |
| सेलेनियम | 1.0mcg | 2% | |
| सोडियम | 1.0mg | 0% | |
| झिंक | 0.1mg | 1% |























