चेडर चीज हे तीव्र चवीचे परिपक्व चीज आहे. 100 ग्रॅममध्ये 403 कॅलरीज आणि भरपूर कॅल्शियम मिळते.
चेडर चीज हे घट्ट, परिपक्व चीज आहे. त्याची चव खमंग आणि तीव्र असते, आणि वयानुसार सौम्य ते अधिक झणझणीत होऊ शकते. हे सँडविच, बर्गर, सॉस, कॅसरोलमध्ये तसेच वरून टॉपिंग म्हणून किंवा स्नॅक चीज म्हणूनही मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 15.4mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 265.0mcg | 29% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 1.1mcg | 46% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.4mg | 29% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.5mg | 10% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 5% | |
| फोलेट (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.6mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.7mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन K | 2.4mcg | 2% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 721.0mg | 72% | |
| तांबे | 27.0mcg | 3% | |
| लोह | 0.7mg | 4% | |
| मॅग्नेशियम | 28.0mg | 7% | |
| फॉस्फरस | 512.0mg | 73% | |
| पोटॅशियम | 98.0mg | 2% | |
| सेलेनियम | 28.3mcg | 51% | |
| सोडियम | 621.0mg | 27% | |
| झिंक | 3.1mg | 28% |























