Persille er en frisk urt med 36 kalorier per 100 g og mye vitamin K. Bruk den i salater, sauser, supper og som garnityr.
Persille er en frisk, klart grønn urt med mild, lett pepperaktig smak og en ren, gressaktig aroma. Den brukes ofte som garnityr, i salater, sauser, supper og urteblandinger som chimichurri og tabbouleh.
Per 100 g
% daglig verdi basert på et kosthold på 2000 kcal
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 12.8mg | 2% | |
| Vitamin A | 421.0mcg | 47% | |
| Tiamin | 0.1mg | 8% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 8% | |
| Niacin | 1.3mg | 8% | |
| Pantotensyre | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 152.0mcg | 38% | |
| Vitamin C | 133.0mg | 148% | |
| Vitamin E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamin K | 1640.0mcg | 1367% |
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 138.0mg | 14% | |
| Kobber | 149.0mcg | 17% | |
| Jern | 6.2mg | 34% | |
| Magnesium | 50.0mg | 12% | |
| Fosfor | 58.0mg | 8% | |
| Kalium | 554.0mg | 12% | |
| Selen | 0.1mcg | 0% | |
| Natrium | 56.0mg | 2% | |
| Sink | 1.1mg | 10% |




























