ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕਰੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ। 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 312 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਟਾਸਿਯਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਲੂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਕੱਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪ-ਫ੍ਰਾਈ ਜਾਂ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਮ ਰਹਿਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਚਟਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਗਰ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਤੇ ਡਿਪਿੰਗ ਸੌਸ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਡਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਨੈਕ ਵਜੋਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 13.0mg | 2% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.1mg | 8% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.0mg | 2% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 2.8mg | 18% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.5mg | 10% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.3mg | 18% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 16.0mcg | 4% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 4.7mg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 1.8mg | 12% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 16.3mcg | 14% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 17.0mg | 2% | |
| ਤਾਂਬਾ | 120.0mcg | 13% | |
| ਲੋਹਾ | 0.8mg | 4% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 23.0mg | 5% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 125.0mg | 18% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 579.0mg | 12% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 0.4mcg | 1% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 210.0mg | 9% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.4mg | 4% |







