Mahindi yana kalori 86 kwa 100g na hutoa folate (B9), pamoja na wanga na nyuzinyuzi kwa milo ya kila siku.
Mahindi ni nafaka yenye wanga na utamu wa kiasi, yenye umbile la juisi na laini yakiwa mabichi, na ladha tulivu zaidi na ya kushibisha yakikaushwa au kusindikwa. Mara nyingi huliwa kwenye kobu, yakichemshwa au kuchomwa, na hutumiwa katika supu, saladi, tortilla, nafaka za kiamsha kinywa, pamoja na unga wa mahindi.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 23.0mg | 4% | |
| Vitamini A | 9.0mcg | 1% | |
| Thiamini (B1) | 0.2mg | 13% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niasini (B3) | 1.8mg | 11% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.7mg | 14% | |
| Vitamini B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folate (B9) | 42.0mcg | 11% | |
| Vitamini C | 6.8mg | 8% | |
| Vitamini E | 0.1mg | 0% | |
| Vitamini K | 0.3mcg | 0% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 2.0mg | 0% | |
| Shaba | 54.0mcg | 6% | |
| Madini Chuma | 0.5mg | 3% | |
| Magnesiamu | 37.0mg | 9% | |
| Fosforasi | 89.0mg | 13% | |
| Potasiamu | 270.0mg | 6% | |
| Seleniamu | 0.6mcg | 1% | |
| Sodiamu | 15.0mg | 1% | |
| Zinki | 0.5mg | 4% |





























