Uyoga ni kuvu wanaoliwa wenye kalori 22 kwa 100g na chanzo kizuri cha potasiamu. Watu huutumia kwenye supu, michuzi na pasta.
Uyoga ni kuvu wanaoliwa wenye ladha nyepesi ya chumvi na umami, na huwa laini pamoja na hisia ya nyama ukipikwa. Mara nyingi hupikwa kwa kukaangwa kidogo, kuokwa, kuchomwa, au kuongezwa kwenye supu, michuzi, vyakula vya kukaanga haraka, na sahani za pasta.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 17.3mg | 3% | |
| Thiamini (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavini (B2) | 0.4mg | 31% | |
| Niasini (B3) | 3.6mg | 23% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 1.5mg | 30% | |
| Vitamini B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folate (B9) | 17.0mcg | 4% | |
| Vitamini C | 2.1mg | 2% | |
| Vitamini D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamini E | 0.0mg | 0% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 3.0mg | 0% | |
| Shaba | 318.0mcg | 35% | |
| Madini Chuma | 0.5mg | 3% | |
| Magnesiamu | 9.0mg | 2% | |
| Fosforasi | 86.0mg | 12% | |
| Potasiamu | 318.0mg | 7% | |
| Seleniamu | 9.3mcg | 17% | |
| Sodiamu | 5.0mg | 0% | |
| Zinki | 0.5mg | 5% |



