Viazi vitamu vina kalori 86 kwa 100g na vina vitamini A nyingi, hivyo hufaa kwa side dish nzito na viazi vya kupondwa.
Viazi vitamu ni mboga ya mizizi yenye wanga na utamu wa asili, yenye nyama ya ndani ya rangi ya machungwa, nyeupe au zambarau. Mara nyingi huokwa, huchomwa, hupondwa, au hutumiwa kwenye supu, casserole na dessert.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 12.3mg | 2% | |
| Vitamini A | 709.0mcg | 79% | |
| Thiamini (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niasini (B3) | 0.6mg | 3% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamini B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folate (B9) | 11.0mcg | 3% | |
| Vitamini C | 2.4mg | 3% | |
| Vitamini E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamini K | 1.8mcg | 2% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 30.0mg | 3% | |
| Shaba | 151.0mcg | 17% | |
| Madini Chuma | 0.6mg | 3% | |
| Magnesiamu | 25.0mg | 6% | |
| Fosforasi | 47.0mg | 7% | |
| Potasiamu | 337.0mg | 7% | |
| Seleniamu | 0.6mcg | 1% | |
| Sodiamu | 55.0mg | 2% | |
| Zinki | 0.3mg | 3% |













