แอปเปิลมี 52 แคลอรีต่อ 100 กรัม ให้วิตามินซีและโพแทสเซียม เหมาะสำหรับกินเล่น อบขนม และใส่สลัด
แอปเปิลเป็นผลไม้เนื้อกรอบ รสหวานอมเปรี้ยว ฉ่ำน้ำ และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ นิยมกินสด อบเป็นพายและครัมเบิล หรือใช้ทำซอส ใส่สลัด และคั้นเป็นน้ำผลไม้
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 3.4mg | 1% | |
| วิตามินเอ | 3.0mcg | 0% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 1% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 2% | |
| ไนอะซิน | 0.1mg | 1% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.1mg | 1% | |
| วิตามินบี 6 | 0.0mg | 2% | |
| โฟเลต | 3.0mcg | 1% | |
| วิตามินซี | 4.6mg | 5% | |
| วิตามินอี | 0.2mg | 1% | |
| วิตามินเค | 2.2mcg | 2% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 6.0mg | 1% | |
| ทองแดง | 27.0mcg | 3% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.1mg | 1% | |
| แมกนีเซียม | 5.0mg | 1% | |
| ฟอสฟอรัส | 11.0mg | 2% | |
| โพแทสเซียม | 107.0mg | 2% | |
| โซเดียม | 1.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.0mg | 0% |

















