Krema, sütün yağlı kısmıdır. 100 gramında 340 kalori bulunur ve A vitamini sağlar. Sosları, çorbaları ve tatlıları zenginleştirir.
Krema, sütün üzerinden alınan yüksek yağlı tabakadır; zengin, hafif tatlı bir süt lezzetine ve yoğun, ipeksi bir dokuya sahiptir. Genellikle çırpmada, sosları ve çorbaları zenginleştirmede, ayrıca tatlılara ve kahveye dolgunluk katmada kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 18.8mg | 3% | |
| A Vitamini | 411.0mcg | 46% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| B12 Vitamini | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niasin (B3) | 0.0mg | 0% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.3mg | 7% | |
| B6 Vitamini | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| C Vitamini | 0.9mg | 1% | |
| D Vitamini | 0.5mcg | 3% | |
| E Vitamini | 0.8mg | 5% | |
| K Vitamini | 3.0mcg | 3% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 66.0mg | 7% | |
| Bakır | 0.0mcg | 0% | |
| Demir | 0.0mg | 0% | |
| Magnezyum | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 61.0mg | 9% | |
| Potasyum | 97.0mg | 2% | |
| Selenyum | 1.6mcg | 3% | |
| Sodyum | 38.0mg | 2% | |
| Çinko | 0.2mg | 2% |























