لہسن 100 گرام میں 149 کیلوریز رکھتا ہے اور وٹامن سی فراہم کرتا ہے۔ اسے چٹنی، سوپ اور نمکین کھانوں میں گہرا ذائقہ دینے کے لیے استعمال کریں۔
لہسن ایک تیز خوشبو والا، معطر گٹھا ہے جس کا ذائقہ تیکھا اور نمکین ہوتا ہے، لیکن پکنے پر یہ زیادہ ہلکا اور قدرے میٹھا ہو جاتا ہے۔ اسے چٹنیوں، سوپ، اسٹر فرائی، میرینیڈ اور بھنی ہوئی ڈشوں میں بطور مصالحہ بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 23.2mg | 4% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.2mg | 17% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.1mg | 8% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.7mg | 4% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.6mg | 12% | |
| وٹامن بی 6 | 1.2mg | 73% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 3.0mcg | 1% | |
| وٹامن سی | 31.2mg | 35% | |
| وٹامن ای | 0.1mg | 1% | |
| وٹامن کے | 1.7mcg | 1% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 181.0mg | 18% | |
| کاپر | 299.0mcg | 33% | |
| آئرن | 1.7mg | 9% | |
| میگنیشیم | 25.0mg | 6% | |
| فاسفورس | 153.0mg | 22% | |
| پوٹاشیم | 401.0mg | 9% | |
| سیلینیم | 14.2mcg | 26% | |
| سوڈیم | 17.0mg | 1% | |
| زنک | 1.2mg | 11% |











































