Ớt chuông là rau củ giòn, có 31 calo mỗi 100g và giàu vitamin C, hợp cho salad, món xào và ăn vặt.
Ớt chuông là loại rau củ giòn, vị ngọt nhẹ, có các màu xanh, đỏ, vàng và cam. Loại này thường được ăn sống trong salad, xào sơ, nướng, nhồi nhân hoặc thêm vào các món xào và nước sốt.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 5.5mg | 1% | |
| Vitamin A | 157.0mcg | 17% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B3 | 0.5mg | 3% | |
| Axit pantothenic | 0.1mg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 17% | |
| Folat | 46.0mcg | 12% | |
| Vitamin C | 127.7mg | 142% | |
| Vitamin E | 1.6mg | 11% | |
| Vitamin K | 4.9mcg | 4% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 7.0mg | 1% | |
| Đồng | 0.1mcg | 0% | |
| Sắt | 0.4mg | 2% | |
| Magiê | 12.0mg | 3% | |
| Phốt pho | 26.0mg | 4% | |
| Kali | 211.0mg | 4% | |
| Selen | 0.1mcg | 0% | |
| Natri | 4.0mg | 0% | |
| Kẽm | 0.3mg | 2% |

























