Hạt bí ngô chứa 559 calo mỗi 100g, giàu đồng, có nhiều protein và chất béo tốt, hợp để ăn vặt hoặc làm bánh.
Hạt bí ngô, còn gọi là pepitas, là những hạt nhỏ, dẹt, màu xanh với vị béo bùi đậm đà và độ giòn dễ chịu. Chúng thường được rang để ăn vặt, rắc lên salad và súp, hoặc dùng trong làm bánh và granola.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 63.0mg | 11% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 23% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 12% | |
| Vitamin B3 | 5.0mg | 31% | |
| Axit pantothenic | 0.8mg | 15% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 8% | |
| Folat | 58.0mcg | 14% | |
| Vitamin C | 1.9mg | 2% | |
| Vitamin E | 2.2mg | 15% | |
| Vitamin K | 7.3mcg | 6% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 46.0mg | 5% | |
| Đồng | 1343.0mcg | 149% | |
| Sắt | 8.8mg | 49% | |
| Magiê | 592.0mg | 141% | |
| Phốt pho | 1233.0mg | 176% | |
| Kali | 809.0mg | 17% | |
| Selen | 9.4mcg | 17% | |
| Natri | 7.0mg | 0% | |
| Kẽm | 7.8mg | 71% |

