Eiers is 'n veelsydige proteïenkos met 143 kalorieë per 100 g en cholien, 'n belangrike voedingstof vir breingesondheid.
Eiers is 'n veelsydige bestanddeel met 'n sagte smaak en 'n ryk, romerige tekstuur wanneer dit gaargemaak word. Dit word algemeen gebruik vir ontbytgeregte, bak, binding, verdikking en om souse te emulgeer.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 294.0mg | 53% | |
| Vitamien A | 160.0mcg | 18% | |
| Tiamien (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamien B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavien (B2) | 0.5mg | 38% | |
| Niasien (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantoteensuur (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Vitamien B6 | 0.2mg | 10% | |
| Biotien (B7) | 20.0mcg | 67% | |
| Folaat (B9) | 47.0mcg | 12% | |
| Vitamien D | 2.0mcg | 10% | |
| Vitamien E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamien K | 0.3mcg | 0% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 56.0mg | 6% | |
| Koper | 70.0mcg | 8% | |
| Yster | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Fosfor | 198.0mg | 28% | |
| Kalium | 138.0mg | 3% | |
| Selenium | 30.7mcg | 56% | |
| Natrium | 142.0mg | 6% | |
| Sink | 1.3mg | 12% |

















