البرتقال فاكهة حمضية غنية بفيتامين ج، ويؤكل طازجًا أو يُعصر. السعرات لكل 100غ غير متوفرة.
Oranges are sweet-tart citrus fruits with juicy flesh and a bright, fragrant peel. They are commonly eaten fresh, juiced, or used in salads, desserts, sauces, and marinades.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 8.4mg | 2% | |
| فيتامين أ | 11.0mcg | 1% | |
| الثيامين (ب1) | 0.1mg | 7% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.0mg | 3% | |
| النياسين (ب3) | 0.3mg | 2% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.3mg | 5% | |
| فيتامين ب6 | 0.1mg | 4% | |
| الفولات (ب9) | 30.0mcg | 8% | |
| فيتامين ج | 53.2mg | 59% | |
| فيتامين هـ | 0.2mg | 1% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 40.0mg | 4% | |
| النحاس | 45.0mcg | 5% | |
| الحديد | 0.1mg | 1% | |
| المغنيسيوم | 10.0mg | 2% | |
| الفوسفور | 14.0mg | 2% | |
| البوتاسيوم | 181.0mg | 4% | |
| السيلينيوم | 0.5mcg | 1% | |
| الزنك | 0.1mg | 1% |



























