Lachs ist ein fettreicher Fisch mit 208 Kalorien pro 100 g, liefert Kalium und Protein und eignet sich zum Grillen, Räuchern oder für Sushi.
Lachs ist ein fettreicher Fisch mit zarter Textur und einem milden bis mäßig kräftigen, herzhaften Geschmack. Er wird häufig gebacken, gegrillt, unter dem Grill gegart, geräuchert oder roh in Gerichten wie Sushi und Sashimi verwendet.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 89.0mg | 16% | |
| Vitamin A | 40.0mcg | 4% | |
| Thiamin | 0.2mg | 19% | |
| Vitamin B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Riboflavin | 0.4mg | 29% | |
| Niacin | 8.7mg | 54% | |
| Pantothensäure | 1.6mg | 32% | |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 55% | |
| Folat | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamin D | 10.9mcg | 55% | |
| Vitamin E | 2.8mg | 19% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 9.0mg | 1% | |
| Kupfer | 0.0mcg | 0% | |
| Eisen | 0.3mg | 2% | |
| Magnesium | 27.0mg | 6% | |
| Phosphor | 252.0mg | 36% | |
| Kalium | 363.0mg | 8% | |
| Selen | 36.5mcg | 66% | |
| Natrium | 59.0mg | 3% | |
| Zink | 0.6mg | 6% |
























