આદુમાં 100 ગ્રામ દીઠ 80 કેલરી હોય છે અને વિટામિન C મળે છે. ચા, સ્ટિર-ફ્રાય અને મેરિનેડમાં તીખો સ્વાદ ઉમેરવા તેનો ઉપયોગ કરો.
આદુ તીખી સુગંધ અને ગરમ, મસાલેદાર-મીઠા સ્વાદ ધરાવતું કંદ છે, જેમાં હળવો મરી જેવો ચટપટો સ્પર્શ હોય છે. તેનો ઉપયોગ તાજું, સુકું, પાવડર, અથાણાંવાળું અથવા મીઠાઈરૂપે થાય છે. ખારા વાનગીઓ, બેક કરેલી વસ્તુઓ, ચા અને મેરિનેડમાં આદુ બહુ સામાન્ય રીતે વપરાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 28.8mg | 5% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 2% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 3% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.8mg | 5% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.2mg | 4% | |
| વિટામિન B6 | 0.2mg | 9% | |
| ફોલેટ (B9) | 11.0mcg | 3% | |
| વિટામિન C | 5.0mg | 6% | |
| વિટામિન E | 0.3mg | 2% | |
| વિટામિન K | 0.1mcg | 0% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 16.0mg | 2% | |
| તાંબું | 226.0mcg | 25% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.6mg | 3% | |
| મેગ્નેશિયમ | 43.0mg | 10% | |
| ફોસ્ફરસ | 34.0mg | 5% | |
| પોટેશિયમ | 415.0mg | 9% | |
| સેલેનિયમ | 0.7mcg | 1% | |
| સોડિયમ | 13.0mg | 1% | |
| ઝીંક | 0.3mg | 3% |









