豚肉は豚由来の肉で、100gあたり242kcal、たんぱく質が豊富です。ナイアシン(B3)に加え、カリウムやリンも含み、炒め物やローストなど幅広く使えます。
豚肉は豚からとれる肉で、部位によって異なるものの、全体として穏やかなうま味があります。脂身の少ない部位は比較的やわらかく、脂の多い部位はよりジューシーです。ロースト、グリル、煮込み、塩漬けのほか、ソーセージ、ポークチョップ、炒め物などに幅広く使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 88.0mg | 16% | |
| ビタミンB1 | 0.8mg | 67% | |
| ビタミンB12 | 0.7mcg | 29% | |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 15% | |
| ナイアシン | 6.8mg | 43% | |
| パントテン酸 | 0.8mg | 16% | |
| ビタミンB6 | 0.5mg | 29% | |
| 葉酸 | 4.0mcg | 1% | |
| ビタミンD | 0.4mcg | 2% | |
| ビタミンE | 0.2mg | 1% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 19.0mg | 2% | |
| 銅 | 70.0mcg | 8% | |
| 鉄 | 0.9mg | 5% | |
| マグネシウム | 25.0mg | 6% | |
| リン | 231.0mg | 33% | |
| カリウム | 423.0mg | 9% | |
| セレン | 37.0mcg | 67% | |
| ナトリウム | 62.0mg | 3% | |
| 亜鉛 | 2.2mg | 20% |





























