मोझरेला चीजमध्ये 100 ग्रॅममागे 280 कॅलरी असतात आणि ते कॅल्शियमने समृद्ध आहे. पिझ्झा, सॅलड आणि पास्तासाठी ते लोकप्रिय आहे.
मोझरेला चीज हे मऊ, सौम्य आणि किंचित आंबट चव असलेले चीज आहे, ज्याची पोत गुळगुळीत आणि लवचिक असते. ते पिझ्झावर, कॅप्रेसे सॅलडमध्ये, बेक केलेल्या पास्ता पदार्थांमध्ये आणि सँडविचमध्ये नेहमी वापरले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 15.4mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 179.0mcg | 20% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 2.3mcg | 96% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.3mg | 22% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.7mg | 14% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 5% | |
| फोलेट (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.5mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.2mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन K | 2.3mcg | 2% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 505.0mg | 51% | |
| लोह | 0.2mg | 1% | |
| मॅग्नेशियम | 20.0mg | 5% | |
| फॉस्फरस | 354.0mg | 51% | |
| पोटॅशियम | 76.0mg | 2% | |
| सेलेनियम | 17.0mcg | 31% | |
| सोडियम | 373.0mg | 16% | |
| झिंक | 2.9mg | 26% |























