ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਇਸੋਲੇਟ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੰਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਘਟਕ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 335 ਕੈਲੋਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਇਸੋਲੇਟ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੌਧਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਵਾਦ ਨਿਰਪੱਖ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਬੀਨ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ, ਮੀਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 80.0mg | 15% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.1mg | 8% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.1mg | 8% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 0.6mg | 4% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.2mg | 4% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 6% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 88.0mcg | 22% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.2mg | 1% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 178.0mg | 18% | |
| ਤਾਂਬਾ | 1600.0mcg | 178% | |
| ਲੋਹਾ | 14.5mg | 81% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 49.0mg | 12% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 704.0mg | 101% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 1800.0mg | 38% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 19.0mcg | 35% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 13.0mg | 1% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 4.9mg | 45% |






