Ang puting bigas ay pangunahing butil na may 130 calories bawat 100g at posporus. Gamitin ito sa mabilisang ulam, rice bowl, at stir-fry.
Ang puting bigas ay banayad at neutral ang lasa na butil na nagiging malambot at himulmol ang tekstura kapag naluto. Karaniwan itong ginagamit bilang pangunahing side dish, sa stir-fry, pilaf, sushi, at maraming sopas at casserole.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 2.1mg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 1% | |
| Niacin (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folate (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| Bitamina E | 0.0mg | 0% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 10.0mg | 1% | |
| Tanso | 0.1mcg | 0% | |
| Bakal | 0.2mg | 1% | |
| Magnesiyo | 12.0mg | 3% | |
| Posporus | 43.0mg | 6% | |
| Potasyo | 35.0mg | 1% | |
| Selenium | 7.5mcg | 14% | |
| Sodyum | 1.0mg | 0% | |
| Sink | 0.5mg | 4% |
























