Kekik, 100 gramda 265 kalori içeren aromatik bir ottur. K vitamini sağlar; sosları, etleri ve sebzeleri tatlandırmak için kullanılır.
Kekik, sıcak, topraksı ve hafif biberimsi tada sahip, hoş kokulu ve hafif acı bir ottur. Akdeniz, İtalyan, Meksika ve Yunan mutfaklarında taze ya da kuru olarak yaygın kullanılır; özellikle domates bazlı soslarda, etlerde, sebzelerde ve pizzada öne çıkar.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 32.3mg | 6% | |
| A Vitamini | 690.0mcg | 77% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 25% | |
| Niasin (B3) | 4.6mg | 29% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.8mg | 15% | |
| B6 Vitamini | 1.0mg | 61% | |
| Folat (B9) | 237.0mcg | 59% | |
| C Vitamini | 2.3mg | 3% | |
| E Vitamini | 18.3mg | 122% | |
| K Vitamini | 621.0mcg | 518% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 1597.0mg | 160% | |
| Demir | 36.8mg | 204% | |
| Magnezyum | 270.0mg | 64% | |
| Fosfor | 148.0mg | 21% | |
| Potasyum | 1260.0mg | 27% | |
| Selenyum | 4.5mcg | 8% | |
| Sodyum | 25.0mg | 1% | |
| Çinko | 2.7mg | 24% |
















