Авокадо — кремовий фрукт: 160 калорій на 100 г, вирізняється калієм, фолатом і корисними жирами.
Авокадо — кремовий фрукт із м’якою, злегка горіховою текстурою та делікатним смаком. Його часто їдять сирим у салатах, сендвічах, гуакамоле та смузі, а також використовують як намазку або топінг.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 14.2mg | 3% | |
| Вітамін A | 7.0mcg | 1% | |
| Тіамін (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.1mg | 10% | |
| Ніацин (B3) | 1.7mg | 11% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Вітамін B6 | 0.3mg | 15% | |
| Фолат (B9) | 81.0mcg | 20% | |
| Вітамін C | 10.0mg | 11% | |
| Вітамін E | 2.1mg | 14% | |
| Вітамін K | 21.0mcg | 18% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 12.0mg | 1% | |
| Мідь | 190.0mcg | 21% | |
| Залізо | 0.6mg | 3% | |
| Магній | 29.0mg | 7% | |
| Фосфор | 52.0mg | 7% | |
| Калій | 485.0mg | 10% | |
| Селен | 0.4mcg | 1% | |
| Натрій | 7.0mg | 0% | |
| Цинк | 0.6mg | 6% |









