اوریگانو ایک خوشبودار جڑی بوٹی ہے۔ 100 گرام میں 265 کیلوریز اور وٹامن K ہوتا ہے۔ اسے ساس، گوشت اور سبزیوں کی سیزننگ میں استعمال کریں۔
اوریگانو ایک خوشبودار، ہلکی کڑواہٹ والی جڑی بوٹی ہے جس کا ذائقہ گرم، مٹیالا اور ہلکا مرچ دار ہوتا ہے۔ اسے خشک یا تازہ دونوں صورتوں میں بحیرۂ روم، اطالوی، میکسیکن اور یونانی کھانوں میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر ٹماٹر والی ساسز، گوشت، سبزیوں اور پیزا میں۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 32.3mg | 6% | |
| وٹامن اے | 690.0mcg | 77% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.0mg | 3% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.3mg | 25% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 4.6mg | 29% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.8mg | 15% | |
| وٹامن بی 6 | 1.0mg | 61% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 237.0mcg | 59% | |
| وٹامن سی | 2.3mg | 3% | |
| وٹامن ای | 18.3mg | 122% | |
| وٹامن کے | 621.0mcg | 518% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 1597.0mg | 160% | |
| آئرن | 36.8mg | 204% | |
| میگنیشیم | 270.0mg | 64% | |
| فاسفورس | 148.0mg | 21% | |
| پوٹاشیم | 1260.0mg | 27% | |
| سیلینیم | 4.5mcg | 8% | |
| سوڈیم | 25.0mg | 1% | |
| زنک | 2.7mg | 24% |
















