লেটুস একটি খাস্তা পাতাযুক্ত সবজি, প্রতি ১০০ গ্রামে ১৫ ক্যালোরি ও ভিটামিন কে আছে। এটি সালাদ ও স্যান্ডউইচে মচমচে স্বাদ যোগ করে।
লেটুস একটি মৃদু স্বাদের, খাস্তা পাতাযুক্ত সবজি, যার টেক্সচার সতেজ ও জলসমৃদ্ধ। এটি সাধারণত কাঁচা অবস্থায় সালাদ, স্যান্ডউইচ ও র্যাপে খাওয়া হয়, তবে কিছু জাত হালকা রান্না করেও খাওয়া যায়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 13.4mg | 2% | |
| ভিটামিন এ | 370.0mcg | 41% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.1mg | 6% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.1mg | 6% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.4mg | 2% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.1mg | 3% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 5% | |
| ফোলেট (বি৯) | 38.0mcg | 10% | |
| ভিটামিন সি | 9.2mg | 10% | |
| ভিটামিন ই | 0.2mg | 1% | |
| ভিটামিন কে | 126.3mcg | 105% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 36.0mg | 4% | |
| কপার | 29.0mcg | 3% | |
| আয়রন | 0.9mg | 5% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 13.0mg | 3% | |
| ফসফরাস | 29.0mg | 4% | |
| পটাসিয়াম | 194.0mg | 4% | |
| সেলেনিয়াম | 0.6mcg | 1% | |
| সোডিয়াম | 28.0mg | 1% | |
| জিঙ্ক | 0.2mg | 2% |

































