میگو یک غذای دریایی کمچرب با 99 کالری در هر 100 گرم و کولین است. برای دریافت پروتئین بالا و کربوهیدرات ناچیز انتخابی عالی است.
میگو نوعی سختپوست کوچک با طعمی ملایم و کمی شیرین و بافتی سفت اما لطیف است. میگو را معمولاً آبپز، کبابی یا تفتداده مصرف میکنند و در پاستا، غذاهای تفتدادنی، سالادها و انواع خوراکهای دریایی به کار میبرند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 65.0mg | 12% | |
| ویتامین A | 54.0mcg | 6% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 2% | |
| ویتامین B12 | 1.1mcg | 46% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.0mg | 2% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 1.8mg | 11% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.3mg | 6% | |
| ویتامین B6 | 0.2mg | 9% | |
| فولات (ویتامین B9) | 19.0mcg | 5% | |
| ویتامین D | 0.1mcg | 1% | |
| ویتامین E | 1.3mg | 9% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 70.0mg | 7% | |
| آهن | 0.5mg | 3% | |
| منیزیم | 35.0mg | 8% | |
| فسفر | 245.0mg | 35% | |
| پتاسیم | 264.0mg | 6% | |
| سلنیوم | 39.6mcg | 72% | |
| سدیم | 111.0mg | 5% | |
| روی | 1.3mg | 12% |

















