કેચઅપ ટમેટા આધારિત સોસ છે. 100 ગ્રામમાં 112 કેલરી અને નોંધપાત્ર સોડિયમ મળે છે. ફ્રાઇઝ, બર્ગર અને વધુમાં મીઠો-ખાટો સ્વાદ ઉમેરો.
કેચઅપ સરકો, ખાંડ અને મસાલા સાથે બનતું મીઠું-ખાટું ટમેટા આધારિત સોસ છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ડિપ તરીકે, બર્ગર ટોપિંગ તરીકે અને ફ્રાઇઝ, સેન્ડવિચ તથા માંસની વાનગીઓમાં સ્વાદ વધારવા માટે થાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 7.0mg | 1% | |
| વિટામિન A | 31.0mcg | 3% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 2% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 3% | |
| નાયાસિન (B3) | 1.2mg | 8% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.1mg | 3% | |
| વિટામિન B6 | 0.2mg | 9% | |
| ફોલેટ (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| વિટામિન C | 4.1mg | 5% | |
| વિટામિન E | 1.5mg | 10% | |
| વિટામિન K | 3.0mcg | 3% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 15.0mg | 2% | |
| તાંબું | 110.0mcg | 12% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.3mg | 2% | |
| મેગ્નેશિયમ | 13.0mg | 3% | |
| ફોસ્ફરસ | 26.0mg | 4% | |
| પોટેશિયમ | 282.0mg | 6% | |
| સેલેનિયમ | 0.5mcg | 1% | |
| સોડિયમ | 907.0mg | 39% | |
| ઝીંક | 0.2mg | 2% |
























