નારંગી એક સિટ્રસ ફળ છે. 100 ગ્રામ દીઠ કેલરી આપવામાં આવી નથી; વિટામિન C માટે જાણીતી છે અને તાજી ખાવા અથવા રસમાં વપરાય છે.
Oranges are sweet-tart citrus fruits with juicy flesh and a bright, fragrant peel. They are commonly eaten fresh, juiced, or used in salads, desserts, sauces, and marinades.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 8.4mg | 2% | |
| વિટામિન A | 11.0mcg | 1% | |
| થાયામિન (B1) | 0.1mg | 7% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 3% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.3mg | 2% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.3mg | 5% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 4% | |
| ફોલેટ (B9) | 30.0mcg | 8% | |
| વિટામિન C | 53.2mg | 59% | |
| વિટામિન E | 0.2mg | 1% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 40.0mg | 4% | |
| તાંબું | 45.0mcg | 5% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.1mg | 1% | |
| મેગ્નેશિયમ | 10.0mg | 2% | |
| ફોસ્ફરસ | 14.0mg | 2% | |
| પોટેશિયમ | 181.0mg | 4% | |
| સેલેનિયમ | 0.5mcg | 1% | |
| ઝીંક | 0.1mg | 1% |



























