La pasta è un alimento base di grano con 371 calorie per 100 g e folati (B9), ideale come base per molti pasti.
La pasta è un alimento base preparato con semola o farina di grano duro e acqua, dal sapore delicato e neutro e dalla consistenza soda e leggermente elastica dopo la cottura. Si cuoce comunemente in acqua bollente e si serve con sughi, verdure, carne o formaggio in un'ampia varietà di piatti.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 52.5mg | 10% | |
| Tiamina (B1) | 0.5mg | 42% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacina (B3) | 6.3mg | 39% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folato (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamina K | 0.1mcg | 0% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 21.0mg | 2% | |
| Rame | 290.0mcg | 32% | |
| Ferro | 3.3mg | 18% | |
| Magnesio | 53.0mg | 13% | |
| Fosforo | 189.0mg | 27% | |
| Potassio | 223.0mg | 5% | |
| Selenio | 189.0mcg | 344% | |
| Sodio | 6.0mg | 0% | |
| Zinco | 1.3mg | 12% |

























