サーモンは脂ののった魚です。100gあたり208kcalで、カリウムとたんぱく質を含み、食べごたえのある一皿に向きます。
サーモンは脂がのった魚で、やわらかな食感と、やさしい風味からややしっかりしたうま味まで楽しめます。焼く、グリルする、オーブンで焼く、燻製にする調理法が一般的で、寿司や刺身のように生で使われることもあります。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 89.0mg | 16% | |
| ビタミンA | 40.0mcg | 4% | |
| ビタミンB1 | 0.2mg | 19% | |
| ビタミンB12 | 3.2mcg | 133% | |
| ビタミンB2 | 0.4mg | 29% | |
| ナイアシン | 8.7mg | 54% | |
| パントテン酸 | 1.6mg | 32% | |
| ビタミンB6 | 0.9mg | 55% | |
| 葉酸 | 25.0mcg | 6% | |
| ビタミンD | 10.9mcg | 55% | |
| ビタミンE | 2.8mg | 19% | |
| ビタミンK | 0.5mcg | 0% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 9.0mg | 1% | |
| 銅 | 0.0mcg | 0% | |
| 鉄 | 0.3mg | 2% | |
| マグネシウム | 27.0mg | 6% | |
| リン | 252.0mg | 36% | |
| カリウム | 363.0mg | 8% | |
| セレン | 36.5mcg | 66% | |
| ナトリウム | 59.0mg | 3% | |
| 亜鉛 | 0.6mg | 6% |
























