Daucus 41 calories per 100g habet et vitamina A abundat; radix est ad usum cotidianum in coquina, crudam vel coctam edendam.
Dauci sunt radices crocantes et dulces, sapore levi terrestri. Saepe eduntur crudi, assi, vapore cocti, aut in iusculis, pulmentis, acetariis, et crustulis adhibentur.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 8.8mg | 2% | |
| Vitaminum A | 835.0mcg | 93% | |
| Thiaminum (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacinum (B3) | 1.0mg | 6% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.3mg | 5% | |
| Vitaminum B6 | 0.1mg | 8% | |
| Folatum (B9) | 19.0mcg | 5% | |
| Vitaminum C | 5.9mg | 7% | |
| Vitaminum E | 0.7mg | 4% | |
| Vitaminum K | 13.2mcg | 11% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 33.0mg | 3% | |
| Cuprum | 45.0mcg | 5% | |
| Ferrum | 0.3mg | 2% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Phosphorus | 35.0mg | 5% | |
| Kalium | 320.0mg | 7% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Natrium | 69.0mg | 3% | |
| Zincum | 0.2mg | 2% |


























