बदाम हे पौष्टिक खाद्य बी आहे. 100 ग्रॅममध्ये 579 कॅलरी आणि व्हिटॅमिन ई मिळते. नाश्ता, बेकिंग किंवा बदाम बटरसाठी वापरा.
बदाम हे पौष्टिक खाद्य बी असून त्याची चव सौम्य, किंचित गोडसर आणि नटी असते, तसेच पोत कुरकुरीत असतो. ते कच्चे किंवा भाजून खाल्ले जातात. बेकिंग, ग्रॅनोला, नट बटर, तसेच बदाम पीठ किंवा बदाम दूध बनवण्यासाठी त्यांचा सामान्यतः वापर होतो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 52.1mg | 9% | |
| थायामिन (B1) | 0.2mg | 17% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 1.1mg | 88% | |
| नायसिन (B3) | 3.4mg | 21% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.5mg | 9% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 8% | |
| फोलेट (B9) | 44.0mcg | 11% | |
| व्हिटॅमिन E | 25.6mg | 171% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 269.0mg | 27% | |
| तांबे | 1000.0mcg | 111% | |
| लोह | 3.7mg | 21% | |
| मॅग्नेशियम | 270.0mg | 64% | |
| फॉस्फरस | 481.0mg | 69% | |
| पोटॅशियम | 733.0mg | 16% | |
| सेलेनियम | 4.1mcg | 7% | |
| सोडियम | 1.0mg | 0% | |
| झिंक | 3.1mg | 28% |













