Garnaal is magere schaalvis met 99 calorieën per 100 g en choline. Je krijgt veel eiwit en gebruikt het in pasta, salades en roerbakgerechten.
Garnalen zijn kleine schaal- en schelpdieren met een lichtzoete smaak en een stevige, malse textuur. Je kookt, grilt of bakt ze vaak kort, of voegt ze toe aan pasta, roerbakgerechten, salades en andere vis- en zeevruchtengerechten.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 65.0mg | 12% | |
| Vitamine A | 54.0mcg | 6% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamine B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavine (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacine (B3) | 1.8mg | 11% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamine B6 | 0.2mg | 9% | |
| Folaat (B9) | 19.0mcg | 5% | |
| Vitamine D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamine E | 1.3mg | 9% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 70.0mg | 7% | |
| IJzer | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 35.0mg | 8% | |
| Fosfor | 245.0mg | 35% | |
| Kalium | 264.0mg | 6% | |
| Selenium | 39.6mcg | 72% | |
| Natrium | 111.0mg | 5% | |
| Zink | 1.3mg | 12% |

















