Peršun je sveža biljka sa 36 kalorija na 100 g i visokim sadržajem vitamina K, idealna za svakodnevno kuvanje.
Peršun je sveža, jarko zelena biljka blagog, pomalo biberastog ukusa i čiste, travnate arome. Često se koristi kao garnirung, u salatama, sosovima, supama i mešavinama začinskog bilja kao što su čimičuri i tabule.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 12.8mg | 2% | |
| Vitamin A | 421.0mcg | 47% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacin (B3) | 1.3mg | 8% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 152.0mcg | 38% | |
| Vitamin C | 133.0mg | 148% | |
| Vitamin E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamin K | 1640.0mcg | 1367% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 138.0mg | 14% | |
| Bakar | 149.0mcg | 17% | |
| Gvožđe | 6.2mg | 34% | |
| Magnezijum | 50.0mg | 12% | |
| Fosfor | 58.0mg | 8% | |
| Kalijum | 554.0mg | 12% | |
| Selen | 0.1mcg | 0% | |
| Natrijum | 56.0mg | 2% | |
| Cink | 1.1mg | 10% |




























