Сьомгата е мазна риба с 208 калории на 100 г, богата на калий и белтъчини за засищащи ястия.
Сьомгата е мазна риба с крехка текстура и мек до умерено наситен солен вкус. Често се пече във фурна, на скара или под грил, пуши се или се използва сурова в ястия като суши и сашими.
На 100 г
% Дневна стойност при хранителен режим от 2000 kcal
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Холин | 89.0mg | 16% | |
| Витамин A | 40.0mcg | 4% | |
| Тиамин (B1) | 0.2mg | 19% | |
| Витамин B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Ниацин (B3) | 8.7mg | 54% | |
| Пантотенова киселина (B5) | 1.6mg | 32% | |
| Витамин B6 | 0.9mg | 55% | |
| Фолат (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| Витамин D | 10.9mcg | 55% | |
| Витамин E | 2.8mg | 19% | |
| Витамин K | 0.5mcg | 0% |
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Калций | 9.0mg | 1% | |
| Мед | 0.0mcg | 0% | |
| Желязо | 0.3mg | 2% | |
| Магнезий | 27.0mg | 6% | |
| Фосфор | 252.0mg | 36% | |
| Калий | 363.0mg | 8% | |
| Селен | 36.5mcg | 66% | |
| Натрий | 59.0mg | 3% | |
| Цинк | 0.6mg | 6% |
























