Kartoffel er en stivelsesrig knold med 77 kalorier pr. 100 g og kalium samt C-vitamin til hverdagsretter.
Kartoffel er en stivelsesrig knold med en mild, jordagtig smag og en luftig eller cremet konsistens, når den er tilberedt. Den koges, bages, moses, ovnsteges og friteres ofte eller bruges i supper, gryderetter og salater.
Pr. 100 g
% daglig værdi baseret på en kost på 2000 kcal
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Cholin | 12.1mg | 2% | |
| Thiamin | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavin | 0.0mg | 2% | |
| Niacin | 1.1mg | 7% | |
| Pantothensyre | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamin C | 19.7mg | 22% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Næringsstof | Mængde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Calcium | 12.0mg | 1% | |
| Kobber | 167.0mcg | 19% | |
| Jern | 0.8mg | 5% | |
| Magnesium | 23.0mg | 5% | |
| Fosfor | 57.0mg | 8% | |
| Kalium | 425.0mg | 9% | |
| Selen | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 6.0mg | 0% | |
| Zink | 0.3mg | 3% |

























































