Bawang bombai adalah umbi beraroma dengan 40 kalori per 100g dan vitamin C. Cocok untuk sup, salad, tumisan, dan saus.
Bawang bombai adalah sayuran umbi beraroma tajam dengan rasa menyengat yang menjadi manis dan lembut saat dimasak. Bahan ini sangat umum dipakai sebagai dasar sup, saus, tumisan, salad, dan banyak hidangan gurih lainnya.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 6.1mg | 1% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 4% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Niasin | 0.1mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.1mg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folat | 19.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 7.4mg | 8% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.4mcg | 0% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 23.0mg | 2% | |
| Tembaga | 0.0mcg | 0% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 10.0mg | 2% | |
| Fosfor | 29.0mg | 4% | |
| Kalium | 146.0mg | 3% | |
| Selenium | 0.5mcg | 1% | |
| Natrium | 4.0mg | 0% | |
| Seng | 0.2mg | 2% |






























































