Pasta er grunnfæða úr hveiti með 371 hitaeiningar í 100 g og fólat (B9). Hún er vinsæll grunnur í fjölmarga rétti.
Pasta er grunnfæða úr durumhveitismjöli eða hveiti og vatni, með mildu, hlutlausu bragði og þéttri, seigri áferð þegar hún er soðin. Hún er yfirleitt soðin og borin fram með sósum, grænmeti, kjöti eða osti í fjölbreyttum réttum.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 52.5mg | 10% | |
| Þíamín (B1) | 0.5mg | 42% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Níasín (B3) | 6.3mg | 39% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.5mg | 10% | |
| B6-vítamín | 0.1mg | 6% | |
| Fólat (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| E-vítamín | 0.3mg | 2% | |
| K-vítamín | 0.1mcg | 0% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 21.0mg | 2% | |
| Kopar | 290.0mcg | 32% | |
| Járn | 3.3mg | 18% | |
| Magnesíum | 53.0mg | 13% | |
| Fosfór | 189.0mg | 27% | |
| Kalíum | 223.0mg | 5% | |
| Selen | 189.0mcg | 344% | |
| Natríum | 6.0mg | 0% | |
| Sink | 1.3mg | 12% |

























