Fungus 22 calories per 100g habet et kalium praebet; in cibis cotidianis saepe adhibetur in iuribus, condimentis et pastis.
Fungus est cibus sapidus, umami plenus, levi sapore terrestri et textura tenera, quasi carnosa, cum coquitur. Saepe in sartagine frigitur, assatur, super craticulam coquitur, aut additur iuribus, condimentis, patinis celeriter frixis et pastis.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 17.3mg | 3% | |
| Thiaminum (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.4mg | 31% | |
| Niacinum (B3) | 3.6mg | 23% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 1.5mg | 30% | |
| Vitaminum B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folatum (B9) | 17.0mcg | 4% | |
| Vitaminum C | 2.1mg | 2% | |
| Vitaminum D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitaminum E | 0.0mg | 0% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 3.0mg | 0% | |
| Cuprum | 318.0mcg | 35% | |
| Ferrum | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 9.0mg | 2% | |
| Phosphorus | 86.0mg | 12% | |
| Kalium | 318.0mg | 7% | |
| Selenium | 9.3mcg | 17% | |
| Natrium | 5.0mg | 0% | |
| Zincum | 0.5mg | 5% |

















