พาสต้าเป็นอาหารหลักจากข้าวสาลี มี 371 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีโฟเลต (B9) เด่น ใช้เป็นฐานของเมนูได้หลากหลาย
พาสต้าเป็นอาหารหลักที่ทำจากเซโมลินาหรือแป้งสาลีดูรัมผสมน้ำ มีรสอ่อนเป็นกลาง และเมื่อปรุงสุกจะมีเนื้อสัมผัสแน่นหนึบ มักต้มแล้วเสิร์ฟคู่กับซอส ผัก เนื้อสัตว์ หรือชีส ในอาหารได้หลากหลายเมนู
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 52.5mg | 10% | |
| วิตามินบี 1 | 0.5mg | 42% | |
| วิตามินบี 2 | 0.2mg | 15% | |
| ไนอะซิน | 6.3mg | 39% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.5mg | 10% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 6% | |
| โฟเลต | 183.0mcg | 46% | |
| วิตามินอี | 0.3mg | 2% | |
| วิตามินเค | 0.1mcg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 21.0mg | 2% | |
| ทองแดง | 290.0mcg | 32% | |
| ธาตุเหล็ก | 3.3mg | 18% | |
| แมกนีเซียม | 53.0mg | 13% | |
| ฟอสฟอรัส | 189.0mg | 27% | |
| โพแทสเซียม | 223.0mg | 5% | |
| ซีลีเนียม | 189.0mcg | 344% | |
| โซเดียม | 6.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 1.3mg | 12% |

























