Sütlü çikolata kaplaması, 100 g'da 535 kalori içeren tatlı bir kaplamadır. Kalsiyum sağlar; şekerleme ve pastacılıkta sık kullanılır.
Sütlü çikolata kaplaması; şeker, kakao yağı, süt katıları ve kakao kitlesinden yapılan tatlı bir şekerleme kaplamasıdır. Kremsi ve tatlı bir çikolata lezzetine sahiptir. Şekerlemeleri, pastaları ve dondurulmuş tatlıları batırmak, kaplamak ve süslemek için yaygın olarak kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 20.0mg | 4% | |
| A Vitamini | 120.0mcg | 13% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 4% | |
| B12 Vitamini | 0.8mcg | 33% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 19% | |
| Niasin (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.6mg | 12% | |
| B6 Vitamini | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| D Vitamini | 1.0mcg | 5% | |
| E Vitamini | 0.8mg | 5% | |
| K Vitamini | 2.0mcg | 2% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 180.0mg | 18% | |
| Bakır | 0.3mcg | 0% | |
| Demir | 1.2mg | 7% | |
| Magnezyum | 55.0mg | 13% | |
| Fosfor | 160.0mg | 23% | |
| Potasyum | 320.0mg | 7% | |
| Selenyum | 4.0mcg | 7% | |
| Sodyum | 90.0mg | 4% | |
| Çinko | 1.0mg | 9% |












