Maydanoz, 100 gramda 36 kalori içeren taze bir ottur. K vitaminiyle öne çıkar ve salata, sos ve çorbalarda sık kullanılır.
Maydanoz, hafif ve az biberimsi bir tada, temiz ve otsu bir aromaya sahip, taze ve parlak yeşil bir ottur. Genellikle garnitür olarak, salatalarda, soslarda, çorbalarda ve chimichurri ile kısır benzeri ot karışımlarında kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 12.8mg | 2% | |
| A Vitamini | 421.0mcg | 47% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niasin (B3) | 1.3mg | 8% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.4mg | 8% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 152.0mcg | 38% | |
| C Vitamini | 133.0mg | 148% | |
| E Vitamini | 0.8mg | 5% | |
| K Vitamini | 1640.0mcg | 1367% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 138.0mg | 14% | |
| Bakır | 149.0mcg | 17% | |
| Demir | 6.2mg | 34% | |
| Magnezyum | 50.0mg | 12% | |
| Fosfor | 58.0mg | 8% | |
| Potasyum | 554.0mg | 12% | |
| Selenyum | 0.1mcg | 0% | |
| Sodyum | 56.0mg | 2% | |
| Çinko | 1.1mg | 10% |




























