El salmón es un pescado graso con 208 calorías por 100 g, potasio y proteína; destaca en comidas saciantes y preparaciones al horno o a la parrilla.
El salmón es un pescado graso y sabroso, con textura tierna y un sabor suave a moderadamente intenso. Suele prepararse al horno, a la parrilla, asado o ahumado, y también se usa crudo en platos como sushi y sashimi.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 89.0mg | 16% | |
| Vitamina A | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.2mg | 19% | |
| Vitamina B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Riboflavina (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Niacina (B3) | 8.7mg | 54% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.6mg | 32% | |
| Vitamina B6 | 0.9mg | 55% | |
| Folato (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamina D | 10.9mcg | 55% | |
| Vitamina E | 2.8mg | 19% | |
| Vitamina K | 0.5mcg | 0% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 9.0mg | 1% | |
| Cobre | 0.0mcg | 0% | |
| Hierro | 0.3mg | 2% | |
| Magnesio | 27.0mg | 6% | |
| Fósforo | 252.0mg | 36% | |
| Potasio | 363.0mg | 8% | |
| Selenio | 36.5mcg | 66% | |
| Sodio | 59.0mg | 3% | |
| Zinc | 0.6mg | 6% |
























