Sibul on aromaatne köögivili, milles on 40 kcal 100 g kohta ja C-vitamiini. See annab suppidele, salatitele ja hautistele sügavust.
Sibul on tugeva lõhna ja terava maitsega aromaatne sibulköögivili, mis muutub küpsetamisel magusaks ja mahedaks. Seda kasutatakse laialdaselt suppide, kastmete, vokiroogade, salatite ja lugematute soolaste toitude põhjana.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 6.1mg | 1% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.0mg | 4% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.0mg | 2% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 0.1mg | 1% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.1mg | 2% | |
| B6-vitamiin | 0.1mg | 7% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 19.0mcg | 5% | |
| C-vitamiin | 7.4mg | 8% | |
| E-vitamiin | 0.0mg | 0% | |
| K-vitamiin | 0.4mcg | 0% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 23.0mg | 2% | |
| vask | 0.0mcg | 0% | |
| raud | 0.2mg | 1% | |
| magneesium | 10.0mg | 2% | |
| fosfor | 29.0mg | 4% | |
| kaalium | 146.0mg | 3% | |
| seleen | 0.5mcg | 1% | |
| naatrium | 4.0mg | 0% | |
| tsink | 0.2mg | 2% |






























































