تخممرغ یک ماده غذایی پروتئینی و پرکاربرد است؛ در هر 100 گرم 143 کالری دارد و کولین آن برای سلامت مغز مهم است.
تخممرغ مادهای غذایی پرکاربرد با طعمی ملایم است که پس از پخت، بافتی غنی و خامهای پیدا میکند. از آن معمولاً در غذاهای صبحانه، شیرینیپزی، برای چسباندن مواد، غلیظکردن و امولسیونکردن سسها استفاده میشود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 294.0mg | 53% | |
| ویتامین A | 160.0mcg | 18% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 3% | |
| ویتامین B12 | 1.1mcg | 46% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.5mg | 38% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.1mg | 1% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 1.4mg | 28% | |
| ویتامین B6 | 0.2mg | 10% | |
| بیوتین (ویتامین B7) | 20.0mcg | 67% | |
| فولات (ویتامین B9) | 47.0mcg | 12% | |
| ویتامین D | 2.0mcg | 10% | |
| ویتامین E | 1.1mg | 7% | |
| ویتامین K | 0.3mcg | 0% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 56.0mg | 6% | |
| مس | 70.0mcg | 8% | |
| آهن | 1.8mg | 10% | |
| منیزیم | 12.0mg | 3% | |
| فسفر | 198.0mg | 28% | |
| پتاسیم | 138.0mg | 3% | |
| سلنیوم | 30.7mcg | 56% | |
| سدیم | 142.0mg | 6% | |
| روی | 1.3mg | 12% |

















