Łosoś to tłusta ryba z 208 kcal na 100 g i potasem. Dostarcza też białka i świetnie sprawdza się do pieczenia, grillowania lub w sushi.
Łosoś to tłusta ryba o delikatnej strukturze i łagodnym do umiarkowanie wyrazistego, savory smaku. Często piecze się go, grilluje, opieka, wędzi lub podaje na surowo w daniach takich jak sushi i sashimi.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 89.0mg | 16% | |
| Witamina A | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.2mg | 19% | |
| Witamina B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Niacyna (B3) | 8.7mg | 54% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 1.6mg | 32% | |
| Witamina B6 | 0.9mg | 55% | |
| Folian (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| Witamina D | 10.9mcg | 55% | |
| Witamina E | 2.8mg | 19% | |
| Witamina K | 0.5mcg | 0% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 9.0mg | 1% | |
| Miedź | 0.0mcg | 0% | |
| Żelazo | 0.3mg | 2% | |
| Magnez | 27.0mg | 6% | |
| Fosfor | 252.0mg | 36% | |
| Potas | 363.0mg | 8% | |
| Selen | 36.5mcg | 66% | |
| Sód | 59.0mg | 3% | |
| Cynk | 0.6mg | 6% |
























