Avocado are 160 calorii per 100 g și se remarcă prin potasiu, folat și grăsimi sănătoase. Îl folosești în salate, guacamole și tartine.
Avocado este un fruct cremos, ușor untos, cu textură bogată și gust subtil. Se consumă adesea crud, în salate, sandvișuri, guacamole și smoothie-uri, dar și ca pastă tartinabilă sau topping.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 14.2mg | 3% | |
| Vitamina A | 7.0mcg | 1% | |
| Tiamină (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 10% | |
| Niacină (B3) | 1.7mg | 11% | |
| Acid pantotenic (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 15% | |
| Folat (B9) | 81.0mcg | 20% | |
| Vitamina C | 10.0mg | 11% | |
| Vitamina E | 2.1mg | 14% | |
| Vitamina K | 21.0mcg | 18% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 12.0mg | 1% | |
| Cupru | 190.0mcg | 21% | |
| Fier | 0.6mg | 3% | |
| Magneziu | 29.0mg | 7% | |
| Fosfor | 52.0mg | 7% | |
| Potasiu | 485.0mg | 10% | |
| Seleniu | 0.4mcg | 1% | |
| Sodiu | 7.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.6mg | 6% |









