Ang mumo ng tinapay ay pinatuyong tinapay para sa pagbalot at pampabigkis. May 395 calories bawat 100g at nagbibigay ng folate (B9).
Ang mumo ng tinapay ay pinatuyo at pininong mga piraso ng tinapay na may banayad, tostadong lasa at magaan, malutong na tekstura. Karaniwan itong ginagamit bilang balot para sa mga piniritong pagkain, pampabigkis sa meatballs at meatloaf, at pang-ibabaw sa mga casserole o inihurnong putahe.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 20.0mg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.5mg | 42% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacin (B3) | 6.0mg | 38% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folate (B9) | 100.0mcg | 25% | |
| Bitamina E | 1.5mg | 10% | |
| Bitamina K | 0.5mcg | 0% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 40.0mg | 4% | |
| Tanso | 180.0mcg | 20% | |
| Bakal | 4.5mg | 25% | |
| Magnesiyo | 45.0mg | 11% | |
| Posporus | 170.0mg | 24% | |
| Potasyo | 180.0mg | 4% | |
| Selenium | 35.0mcg | 64% | |
| Sodyum | 730.0mg | 32% | |
| Sink | 1.5mg | 14% |





















