Sütlü çikolata, 100 g'da 535 kalori ve kalsiyum içeren tatlı bir kakao ürünüdür. Şekerleme, fırıncılık ve tatlılarda kullanılır.
Sütlü çikolata; kakao katıları, kakao yağı, süt katıları ve şekerden yapılan tatlı bir çikolatadır. Kremamsı, yumuşak bir çikolata lezzetine sahiptir ve genellikle şekerleme olarak yenir ya da tatlılar, fırıncılık ürünleri ve şekerlemelerde kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 30.0mg | 5% | |
| A Vitamini | 140.0mcg | 16% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 4% | |
| B12 Vitamini | 0.8mcg | 33% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 21% | |
| Niasin (B3) | 0.7mg | 4% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.6mg | 12% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| D Vitamini | 1.2mcg | 6% | |
| E Vitamini | 0.8mg | 5% | |
| K Vitamini | 7.0mcg | 6% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 189.0mg | 19% | |
| Bakır | 0.5mcg | 0% | |
| Demir | 2.4mg | 13% | |
| Magnezyum | 63.0mg | 15% | |
| Fosfor | 208.0mg | 30% | |
| Potasyum | 372.0mg | 8% | |
| Selenyum | 6.8mcg | 12% | |
| Sodyum | 79.0mg | 3% | |
| Çinko | 1.9mg | 17% |



















