Domuz eti, 100 gramda 242 kalori içeren proteinli bir ettir. Niasin (B3) sağlar; kızartma, ızgara ve sosis yapımında sık kullanılır.
Domuz eti, domuzdan elde edilen ettir. Hafif ve lezzetli bir tadı vardır; bu tat kullanılan parçaya göre değişir. Daha yağsız parçalar nispeten yumuşak olurken, daha yağlı parçalar daha sulu ve lezzetlidir. Domuz eti genellikle fırınlanır, ızgarada pişirilir, ağır ateşte pişirilir, kürlenir ya da sosis, pirzola ve wok yemeklerinde kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 88.0mg | 16% | |
| Tiamin (B1) | 0.8mg | 67% | |
| B12 Vitamini | 0.7mcg | 29% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niasin (B3) | 6.8mg | 43% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.8mg | 16% | |
| B6 Vitamini | 0.5mg | 29% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| D Vitamini | 0.4mcg | 2% | |
| E Vitamini | 0.2mg | 1% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 19.0mg | 2% | |
| Bakır | 70.0mcg | 8% | |
| Demir | 0.9mg | 5% | |
| Magnezyum | 25.0mg | 6% | |
| Fosfor | 231.0mg | 33% | |
| Potasyum | 423.0mg | 9% | |
| Selenyum | 37.0mcg | 67% | |
| Sodyum | 62.0mg | 3% | |
| Çinko | 2.2mg | 20% |





























